Zahlen und Sparen
Hypotheken und Finanzierungen
Vermögen, Anlagen und Vorsorge
2. Säule
3. Säule
Zinssatz | 0,40 % |
Verzinsungslimite | keine |
Zweck | Anlagemöglichkeit, wenn die Freizügigkeitsleistungen nicht oder nicht vollumfänglich in eine neue Pensionskasse eingebracht werden können |
Verfügbarkeit | Kapital grundsätzlich bis 5 Jahre vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters gebunden. Ausnahmen: Einkauf in Pensionskasse, Finanzierung/Amortisation selbstbewohntes Wohneigentum (alle 5 Jahre), Aufnahme selbstständige Erwerbstätigkeit, Auswanderung, Erwerbsunfähigkeit, Tod |
Investition in Wertschriften | Um langfristig eine höhere Rendite zu erzielen, kann das Vorsorgekapital in bestimmte BVG Anlagefonds investiert werden |
Depotgebühr | 0,45% inkl. MWST min. CHF 25.– |
Zielgruppe | Privatpersonen |
Kontoführung | CHF 6.– pro Quartal |
Dienstleistungen | |
---|---|
Avisierung | Kontoauszug jährlich kostenlos |
Kontoabschluss | jährlich |
Saldierungsspesen | keine |
Verrechnungssteuer | keine |
WEF-Vorbezug | CHF 400.– |